
Milk Chocolate Salted Caramel Hearts
£5.00
79 in stock
- Diet and Nutrition
- Ingredients
Typical Values | Per 100g | Per Chocolate | |
Solid Milk Chocolate Hearts with Sea Salted Caramel Flavour | |||
ENERGY | kj | 2224 | 113 |
kcal | 532 | 32 | |
FAT | g | 30 | 1.8 |
of which saturates | g | 18 | 1.1 |
CARBOHYDRATE | g | 59 | 3.5 |
of which sugars | g | 58 | 3.5 |
PROTEIN | g | 5.9 | 0.4 |
SALT | g | 0.43 | 0.03 |
Sugar, whole milk powder, cocoa butter, cocoa mass, lactose (milk), whey powder (milk), emulsifier: soya lecithin, sea salt, natural flavouring.
Milk Chocolate contains: Cocoa Solids 30% minimum, milk solids 14% minimum.
Allergy Advice. For allergens, see ingredients in bold.
Also, may contain nuts.
Contains 24 chocolates
|
|
Typical Values | Per 100g | Per Chocolate | |
Solid Milk Chocolate Hearts with Sea Salted Caramel Flavour | |||
ENERGY | kj | 2224 | 113 |
kcal | 532 | 32 | |
FAT | g | 30 | 1.8 |
of which saturates | g | 18 | 1.1 |
CARBOHYDRATE | g | 59 | 3.5 |
of which sugars | g | 58 | 3.5 |
PROTEIN | g | 5.9 | 0.4 |
SALT | g | 0.43 | 0.03 |
Sugar, whole milk powder, cocoa butter, cocoa mass, lactose (milk), whey powder (milk), emulsifier: soya lecithin, sea salt, natural flavouring.
Milk Chocolate contains: Cocoa Solids 30% minimum, milk solids 14% minimum.
Allergy Advice. For allergens, see ingredients in bold.
Also, may contain nuts.
Contains 24 chocolates
|
|